A. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : SDN 1 Prajawinangun Kulon | |||||||
NPSN / NSS | : 20215490 / 101021728003 | |||||||
Jenjang Pendidikan | : SD | |||||||
Status Sekolah | : Negeri | |||||||
B. Lokasi Sekolah | ||||||||
Alamat | : Jalan Desa Prajawinangun Kulon | |||||||
RT/RW | : 0/0 | |||||||
Nama Dusun | : | |||||||
Desa/Kelurahan | : Prajawinangunkulon | |||||||
Kode pos | : 45165 | |||||||
Kecamatan | : Kec. Kaliwedi | |||||||
Lintang/Bujur | : 0.0000/0.0000 | |||||||
C. Data Pelengkap Sekolah | ||||||||
Kebutuhan Khusus | : - | |||||||
SK Pendirian Sekolah | : | |||||||
Tgl SK Pendirian | : 1975-05-20 | |||||||
Status Kepemilikan | : Lainnya | |||||||
SK Izin Operasional | : | |||||||
Tgl SK Izin Operasional | : 1910-01-01 | |||||||
SK Akreditasi | : 02.00/691/BAP.SM/X/2011 | |||||||
Tgl SK Akreditasi | : 2011-10-28 | |||||||
No Rekening BOS | : 0016942464100 | |||||||
Nama Bank | : bjb | |||||||
Cabang / KCP Unit | : arjawinangun | |||||||
Rekening Atas Nama | : sdn 1 prajawinangun kulon | |||||||
MBS | : Tidak | |||||||
Luas Tanah Milik | : 4010 m2 | |||||||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||||||
C. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : - | |||||||
Nomor Fax | : - | |||||||
: sdn1prajawinangunkulon@yahoo.co.id | ||||||||
Website | : http://sdn1prajakulon.blogspot.com | |||||||
D. Data Periodik | ||||||||
Kategori Wilayah | : | |||||||
Daya Listrik | : 900 | |||||||
Akses Internet | : 3 (Tri) | |||||||
Akreditasi | : B | |||||||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||||
Sumber Listrik | : PLN | |||||||
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Alamat :
Jalan Desa Prajawinangun Kulon
Desa Prajawinangun Kulon - Kecamatan Kaliwedi - Kabupaten Cirebon 45165
e-mail : sdn1prajawinangunkulon@yahoo.co.id
Profil Sekolah
http://sdn1prajakulon.blogspot.com/2014/02/logo-sdn-1-prajawinangun-kulon.html
Langganan:
Postingan (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar